Pridėk naują projektą 
# Pavadinimas Viso vartotojų Savaitės Mėnesio 3 mėnesių 6 mėnesių
1 48,777,280 +5,716,920 +13.3% +7,002,320 +16.8% +7,947,560 +19.5% +9,208,660 +23.3%
2 36,297,440 +4,266,100 +13.3% +5,306,960 +17.1% +6,176,040 +20.5% +36,297,440
3 24,138,900 +2,841,500 +13.3% +3,249,640 +15.6% +3,562,200 +17.3% +4,354,220 +22%
4 20,147,960 +2,363,580 +13.3% +2,567,500 +14.6% +2,883,580 +16.7% +3,659,320 +22.2%
5 17,704,420 +2,076,220 +13.3% +2,021,620 +12.9% +2,414,980 +15.8% +17,704,420
6 12,136,100 +1,432,760 +13.4% +1,415,160 +13.2% +1,476,520 +13.9% +1,660,760 +15.9%
7 10,397,080 +1,222,880 +13.3% +1,379,320 +15.3% +1,427,220 +15.9% +1,586,720 +18%
8 8,855,860 +1,048,380 +13.4% +1,332,440 +17.7% +1,743,840 +24.5% +2,227,420 +33.6%
9 5,993,460 +698,940 +13.2% +756,040 +14.4% +1,125,100 +23.1% +1,623,060 +37.1%
10 5,179,500 +607,300 +13.3% +659,720 +14.6% +680,320 +15.1% +799,820 +18.3%
11 4,996,420 +589,840 +13.4% +836,920 +20.1% +1,148,820 +29.9% +1,434,020 +40.3%
12 4,781,260 +562,220 +13.3% +705,760 +17.3% +899,720 +23.2% +1,170,240 +32.4%
13 4,400,220 +521,280 +13.4% +648,700 +17.3% +779,580 +21.5% +906,380 +25.9%
14 4,027,280 +475,200 +13.4% +524,500 +15% +596,380 +17.4% +685,440 +20.5%
15 2,916,820 +343,680 +13.4% +355,000 +13.9% +371,300 +14.6% +454,740 +18.5%
16 2,642,280 +310,820 +13.3% +383,660 +17% +427,300 +19.3% +2,642,280
17 2,382,060 +281,840 +13.4% +281,560 +13.4% +301,120 +14.5% +344,880 +16.9%
18 2,364,360 +280,280 +13.5% +286,220 +13.8% +302,940 +14.7% +338,040 +16.7%
19 2,192,760 +258,980 +13.4% +303,560 +16.1% +328,360 +17.6% +345,620 +18.7%
20 1,709,740 +202,880 +13.5% +256,260 +17.6% +271,660 +18.9% +275,240 +19.2%
21 1,618,940 +188,800 +13.2% +251,720 +18.4% +329,760 +25.6% +360,680 +28.7%
22 1,505,200 +178,440 +13.5% +444,580 +41.9% +54,280 +3.7% +11,680 +0.8%
23 1,383,540 +163,440 +13.4% +198,880 +16.8% +257,520 +22.9% +355,100 +34.5%
24 1,364,640 +159,720 +13.3% +217,980 +19% +240,480 +21.4% +313,980 +29.9%
25 451,060 +152,720 +51.2% +88,780 +24.5% +122,740 +37.4% +150,440 +50%
26 1,181,560 +140,460 +13.5% +199,980 +20.4% +176,660 +17.6% +71,280 +6.4%
27 1,100,700 +129,080 +13.3% +146,100 +15.3% +209,980 +23.6% +1,100,700
28 993,540 +117,960 +13.5% +98,300 +11% +116,160 +13.2% +154,280 +18.4%
29 762,880 +90,520 +13.5% +99,380 +15% +127,520 +20.1% +762,880
30 739,440 +86,300 +13.2% +119,180 +19.2% +144,760 +24.3% +166,940 +29.2%
Įrašų nėra.
loading...
Daugiau
Projekto iniciatoriai:
openagency kitoks.com